Netto-Gehalt nach TV-L, W-Besoldung und TV-Ärzte
Maßgeblich ist die einschlägige Berufserfahrung (TV-L § 16).
Beamte: Kinder = kindergeldberechtigte Kinder (Familienzuschlag). TV-L: Kinder wirken nur auf Pflegeversicherung und Lohnsteuer.
Die Besoldung von Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen richtet sich nach der W-Besoldung (W1, W2, W3) und variiert erheblich zwischen den Bundesländern. In Bayern liegt das Grundgehalt einer W2-Professur bei rund 6.824 € brutto monatlich (Stufe 1). Hinzu kommen je nach Berufung individuell vereinbarte oder durch die Hochschule gewährte Leistungsbezüge sowie der bayerische Orts- und Familienzuschlag (OFZ), der je nach Wohnort und Familienstand bis zu 812 € zusätzlich ausmachen kann. Eine landesweite Durchschnittstabelle für Leistungsbezüge gibt es nicht – Hintergrund und Bundesland-Details finden sich im Glossar-Eintrag Leistungsbezüge und in den jeweiligen Bundesland-Artikeln zum Professorengehalt.
Wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden werden nach TV-L (Tarifvertrag der Länder) vergütet – typischerweise in E13 (4.759,37 € brutto in Stufe 1, Tabelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder gültig ab 01.04.2026) bei häufig 50–65 % Teilzeit. Dieser Rechner berechnet Ihr Netto-Gehalt centgenau nach dem offiziellen BMF-Lohnsteuer-Programmablaufplan 2026, inklusive Sozialversicherung, Kirchensteuer, GKV-Zusatzbeitrag oder PKV-Beihilfe.
Der Rechner arbeitet ausschließlich mit amtlichen Tabellen. Für die Tarifbeschäftigten ist das die Allgemeine Entgelttabelle (Anlage B) zum TV-L der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, gültig vom 01.04.2026 bis 31.12.2026; für die Professuren sind es die Besoldungstabellen der Länder. Der Geltungsbeginn unterscheidet sich von Land zu Land – unter jeder Berechnung steht deshalb, welche Tabelle mit welchem Stand gerechnet wurde und wo sie veröffentlicht ist.
| Land | Gültig ab | Amtliche Fundstelle |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.04.2026 | LBV Baden-Württemberg, Grundgehaltssätze LBesO B und W |
| Bayern | 01.02.2025 | Landesamt für Finanzen, Anlage 3 (Besoldungsordnung W) |
| Berlin | 01.02.2026 | GVBl. Berlin Nr. 3 v. 31.01.2025, S. 94 |
| Brandenburg | 01.10.2024 | Anlage 4 BbgBesG (Zentrale Bezügestelle) |
| Bremen | 01.02.2025 | Anlage 3 BremBesG (Brem.GBl. 2024 S. 720) |
| Hessen | 01.12.2025 | Anlage IV HBesG (Bezügestelle RP Kassel) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.04.2026 | Anlage 7 LBesG M-V (GVOBl. M-V Nr. 21/2026) |
| Niedersachsen | 01.04.2026 | NLBV, Besoldungstabellen Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | 01.04.2026 | Anlage 9 LBesG NRW (LBV NRW) |
| Rheinland-Pfalz | 01.04.2026 | Anlage 6 LBesG RP (LfF Rheinland-Pfalz) |
| Sachsen | 01.04.2026 | Anlage 5 SächsBesG (Anpassungsgesetz v. 12.05.2026) |
| Hamburg | 01.02.2025 | Anlage VII Nr. 4 HmbBesG (Anpassungsgesetz 2024/2025, Bürgerschaft Hamburg) |
| Schleswig-Holstein | 01.11.2024 | Anlage 5 Nr. 3 SHBesG (Landtag S-H, Unterrichtung 20/140) |
| Thüringen | 01.02.2025 | Anlage 5 Nr. 3 ThürBesG (Thüringer Landtag, Drs. 7/9853) |
| Saarland | – | Keine amtlich veröffentlichte Tabelle. Der Rechner gibt für das Saarland deshalb keinen W-Wert aus. Die zuvor hier gezeigten Beträge waren die Tabelle vom 01.02.2025 fortgeschrieben um die angekündigten 2,8 % — eine Rechnung, keine Quelle. Verbindlich ist die Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle des Saarlandes. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.2025 | Anlage 4 LBesG LSA (Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt). Die früher zitierte Veröffentlichung ist unter ihrer Adresse nicht mehr abrufbar; die Beträge stammen unverändert aus dieser Fundstelle und werden beim nächsten erreichbaren Stand nachgezogen. |
Grundgehalt heißt Grundgehalt: Leistungsbezüge, Familienzuschlag über die hinterlegten Stufen hinaus, Sonderzahlungen und individuelle Berufungsvereinbarungen sind darin nicht enthalten. Verbindlich ist immer die Auskunft der Bezügestelle des jeweiligen Landes.